- Home
- Productos
- Audio & Visual
- Auriculares
- TW-ES5A
- Especificaciones
TW-ES5A
Auriculares / Auriculares
Características generales
Conductor
Respuesta frecuente
Clasificación impermeable
Peso
Micrófono
Bluetooth®
Versión de Bluetooth®
Perfiles compatibles
Códecs compatibles
Batería
Tiempo de reproducción continua
Tiempo de reproducción continuo con 10 minutos de carga
Tiempo de carga
Cuidado de la escucha
Sonido ambiental
Cancelación activa de ruido
Optimizador de escucha
función de llamada
Asistencia de voz
aplicación
Accesorios
Cable de alimentación USB
Consejos para los oídos
Otros
TW-ES5A | ||
---|---|---|
Headphones / Earphones | ||
General Features | Driver | Dynamic / 6.0 mm |
Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz | |
Waterproof Rating | IPX7 | |
Weight | 7.9 g (either L or R) | |
Microphone | Yes | |
In-Ear Detection | Yes | |
Bluetooth® | Bluetooth® Version | Bluetooth® V5.2 |
Supported Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Supported Codecs | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
Battery | Playback time | Up to 34 hrs (Approx. 9 h*1 + 25 h*2) |
Playback time with 10min charge | Approx. 1 h | |
Talk Time | Up to 5 hrs | |
Charging Time | Earbuds: Approx. 1.5 h, Charging Case: Approx. 2.5 h | |
Listening Care | Yes | |
Ambient Sound | Yes | |
Gaming Mode | Yes | |
Active Noise Cancelling | No | |
Listening Optimizer | No | |
Voice Assistance | Yes (Siri® / Google Asisstant) | |
App | Yes (Headphone Control) | |
Accessories | USB Power Cable | Yes (30 cm, type A to C) |
Eartips | XS / S / M / L / XL | |
Others | Sillicon Fins (XS / S / M / L) |
- Home
- Productos
- Audio & Visual
- Auriculares
- TW-ES5A
- Especificaciones